| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Nhãn hiệu | DOTHANH |
| Số loại | IZ50S |
| Kiểu cabin | Cabin đơn, lật |
| Hệ thống lái, công thức bánh xe | Tay lái thuận, 4 x 2 |
| Thông số | Kích thước |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 2800 |
| Kích thước bao (DxRxC) | 5390 x 1860 x 2060 |
| Vệt bánh xe (Trước/ Sau) | 1.385 / 1.425 |
| Hạng mục | Trọng lượng |
|---|---|
| Tự trọng sát-xi | 1920 |
| Tải trọng cho phép của xe sát-xi | 2875 |
| Tải trọng cho phép tham gia lưu thông | 4990 |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Nhãn hiệu | JX493ZLQ5 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EU 5 |
| Kiểu động cơ | Turbo tăng áp. Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp (Bosch), tăng áp, làm mát bằng dung dịch |
| Dung tích xy-lanh (cm3) | 4 xy lanh thẳng hàng |
| Số xy lanh | 2,771 |
| Công suất lớn nhất (PS/rpm) | 285 / 2.000 |
| Moment xoắn lớn nhất (N.m/rpm) | 290 / 1500~2900 |
| Hệ thống điện - Ắc quy | 01x12V-90 Ah |
| Hệ thống điện - Máy phát điện | Xoay chiều - 14V-90A |
| Nhãn hiệu | MSB5K |
| Kiểu loại | Cơ khí, 05 số tiến và 01 số lùi |
| Loại | 01 đĩa, ma sát khô |
| Dẫn động | Thủy lực |
| Khả năng chịu tải - Trục 1 | 2400 |
| Khả năng chịu tải - Trục 2 | 3500 |
| Tỷ số truyền cầu chủ động | 5.857 |
| Cỡ lốp | 6.50-16 / 4x2R |
| Hệ thống treo trước - sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
| Hoạt động | Tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS |
| Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số |
| Loại | Trục vít - ê cu bi |
| Dẫn động và trợ lực | Cơ khí, có trợ lực thủy lực |
| Bán kính vòng quay (m) | 5.8 |
| Bình nhiên liệu (L) | 64 |
| Dây đai an toàn 3 điểm | Có |
| Kích thủy lực, bộ đồ nghề theo xe | Có |
| Máy điều hòa | Có |
| Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm | Có |
| Tay nắm cửa an toàn bên trong | Có |
| Núm mồi thuốc | Có |
| Kèn báo lùi | Có |
| Hệ thống làm mát và sưởi kính | Có |
| USB-MP3, AM-FM Radio | Có |
| Cảnh báo khóa cabin | Có |
| Hạng mục | Thông số kĩ thuật |
|---|---|
| Kích thước tổng thể xe dự kiến (DxRxC) mm | 4990 x 1920 x 2310 |
| Kích thước thùng hàng dự kiến (DxRxC) mm | 2900 x 1650 x 510 |
| Thể tích thùng dự kiến | 2.44 m3 |
| Quy cách đóng thùng | Theo QCVN 09:2024/BGTVT |
| Tải trọng sau lắp thùng hàng | 1990 |
| Tổng tải trọng đăng ký | 4990 |
| Đà dọc khung phụ | Thép d=4mm (chấn định hình) U140 |
| Ốp trong khung phụ | Thép d=4mm (chấn định hình) U130 |
| Đà ngang khung phụ | Thép d=4mm (chấn định hình) U130 |
| Đà dọc | Thép d=4mm (chấn định hình) U150 |
| Ốp trong đà dọc | Thép d=3mm (chấn định hình) U140 |
| Đà ngang | Thép d=3mm (chấn định hình) U60x80 |
| Sàn thùng | Thép 3.0 mm |
| Mỏ én | Thép 2.0 mm (Chấn định hình) |
| Yếm vè | Thép 2.0 mm (Chấn định hình) |
| Trụ trước, sau | Thép 2.0 mm (Chấn định hình) |
| Vách bửng hông | Thép 2.0 mm (Chấn định hình) |
| Vách trước thùng | Thép 4.0 mm |
| Vách bửng sau | Thép 2.0 mm (Chấn định hình) |
| Bulong quang | M18x1,5mm x 04 bộ |
| Bát chống xô | Thép 6mm x 06 bộ |
| Cản hông | Thép 1.5 mm (Chấn định hình) |
| Cản sau | Thép CT3, Ø90x2mm |
| Vè sau | Thép 1.5 mm (Chấn định hình) |
| Màu sơn | Theo yêu cầu của khách hàng |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Nhãn hiệu | |
| Số loại | DD155 |
| Loại cụm thủy lực | Dạng chữ A |
| Bơm thủy lực | KP55 |
| Áp suất lớn nhất | 150 (kg/cm2) |
| Lưu lượng | 55 (cm3/vòng) |
| Đường kính trong xy-lanh | 140 mm |
| Đường kính cần đẩy xy-lanh | 60 |
| Áp suất làm việc lớn nhất | 150 (kg/cm2) |
| Hành trình làm việc | 504mm |
| Tải trọng nâng max | 6000 kg |
| Van lọc dầu | Tiêu chuẩn |
| Ắc đuôi lật thùng ben | Thép phi đặc dài 880 mm |
| Hạng mục | Thành tiền (VND) |
|---|---|
| Xe chasiis DOTHANH IZ50S Mới 100% Model 2026 | 335,000,000 |
| Thùng tải tự đổ | 105,000,000 |
| Hồ sơ thiết kế ô tô tải (tự đổ) + Phiếu xuất xưởng. | |
| CỘNG | 440,000,000 |
| Loại phí | Số tiền (VND) |
|---|---|
| Thuế trước bạ 2% | 8,800,000 |
| Phí đường bộ 01 năm | 3,240,000 |
| Bảo hiểm dân sự bắt buộc 01 năm | 1,125,960 |
| Đăng ký, đăng kiểm | 3,000,000 |
| Định vị, phù hiệu vận tải | 3,000,000 |
| CỘNG | 19,165,960 |
| Ngân hàng hỗ trợ ~ 70% | 308,000,000 |
| Bảo hiểm vật chất xe (bắt buộc) | 7,480,000 |
| CHUẨN BỊ | 139,480,000 |
| Tên | Đánh Giá | Người Bán | Giá |
|---|---|---|---|
|
Lương Xuân Trường
Cố vấn dịch vụ
|
Garage Thành Đạt | 0 | |
|
Lâm Vỹ Dạ
Chủ đại lý
|
Thế Giới Phụ Tùng | 0 | |
|
Bùi Thị Lan
Chuyên viên thu mua
|
Chợ Phụ Tùng Nam Sài Gòn | 0 | |
|
Trịnh Xuân Thanh
Giám đốc kỹ thuật
|
Hoàng Gia Auto | 0 | |
|
Nguyễn Văn Quyết
Giám đốc logictics
|
Phụ Tùng Miền Nam | 0 |