```html
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Nhãn hiệu | ISUZU FRR90HE5 |
| Loại cabin | Cabin rộng |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 |
| Chiều dài cơ sở | 3.410 mm |
| Kích thước tổng thể | 6.100 x 2.280 x 2.530 mm |
| Tổng tải trọng | 11.000 kg |
| Tải trọng hàng hóa | 6.200 kg |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model động cơ | 4HK1E4CC |
| Dung tích xy lanh | 5.193 cc |
| Công suất cực đại | 190 PS |
| Mô men xoắn cực đại | 513 N.m |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Thùng ben được thiết kế tối ưu cho vận chuyển cát, đá, đất, vật liệu xây dựng với kết cấu thép cường độ cao.
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Kích thước lòng thùng | 3.400 x 1.880/2.040 x 640/560 mm |
| Thể tích thùng | 4.5 m³ |
| Sàn thùng | Thép dày 4 mm |
| Vách thùng | Thép dày 4 mm |
| Khung phụ | Thép dày 5 mm |
Chuyên thiết kế, đóng mới và cải tạo xe chuyên dụng hàng đầu Việt Nam.
Kiến tạo giá trị bền vững
Hotline: 0908 06 16 88
```
| Tên | Đánh Giá | Người Bán | Giá |
|---|---|---|---|
|
Mạc Hồng Quân
Trưởng phòng KD
|
Đại Lý Trường Lộc | 1,08 Tỷ | |
|
Nguyễn Quang Hải
Kỹ sư định giá
|
Phụ Tùng Chính Hãng 365 | 1,08 Tỷ | |
|
Nguyễn Thị Mai
Trưởng phòng Vật tư
|
Gara Ô Tô Hải Đăng | 1,08 Tỷ | |
|
Hồ Tấn Tài
Chủ Gara
|
Phụ Tùng Ô Tô Nhập Khẩu | 1,08 Tỷ | |
|
Trần Phi Sơn
Quản đốc xưởng
|
Auto Care Miền Bắc | 1,08 Tỷ |