| CẨU GẬP ROBOT | |
|---|---|
| Nhãn hiệu | SANY PALFINGER |
| Số loại | SPK23500-C |
| Xuất xứ | China công nghệ Châu Âu |
| Tải trọng nâng max | 10,000kg x 2.0m |
| Số đoạn | 5 |
| Ghế ngồi trên cao | Có trang bị |
| Chiều cao làm việc lớn nhất | 16.0 m |
| Bán kính làm việc lớn nhất | 12.4 m |
| Góc quay cần | 400° |
| Độ giãn chân chống (Lớn nhất) | 5.7m |
| Độ giãn chân chống (Nhỏ nhất) | 2.5m |
| TÍNH NĂNG | |
|---|---|
| Sản xuất | Tại Áo (Châu Âu) |
| Công nghệ sơn | Tĩnh điện KTL được áp dụng cho ngành sản xuất ô tô |
| Điều khiển bằng ghế ngồi trên cao | không |
| Nút dừng khẩn cấp | Có trang bị |
| Remote điều khiển từ xa | Có trang bị |
| Chân chống xoay 360 độ | Có trang bị |
| Bơm thủy lực | 63L/min |
| ƯU ĐIỂM | |
| Có thể xếp gọn | Tăng không gian chở hàng hóa trên thùng hàng |
| Trọng lượng nhẹ nhờ thép hợp kim ứng suất cao | Tăng tải trọng chở hàng |
| Di chuyển linh hoạt | trong toàn vùng làm việc |
| Thực hiện chính xác | Trong thi công bốc xếp hàng hóa |
| Hoạt động không cần tời cáp | Tốc độ làm việc nhanh hơn gấp 2.5 lần |
| Cặp gia cường từ lưng cabin đến tâm cầu sau | Thép d=8mm chấn định hình |
| Đệm chân cẩu | Ốp trong đà dọc thùng thép d=8mm dài 3000mm |
| Cặp gia cường chasiss | Lam V, thép d=10mm chấn định hình |
| Bệ để chân cẩu theo tiêu chuẩn Châu Âu Palfinger | 01 bộ nhập khẩu |
| P.T.O hộp trích công suất | Đồng bộ theo xe, mới 100% (Nhập khẩu đồng bộ) |
| Nhớt thủy lực | 200 |
| V. GIÁ THÀNH (VND) | |
|---|---|
| Đầu kéo UD GWE341 08MS 330PS mới 100% 2025 | 1,815,000,000 |
| Cẩu SANY PALFINGER PK23500-C - 10 tấn Remote điều khiển từ xa Chân chống trước xoay 260 độ |
1,180,000,000 |
| Chân chống sau | 55,000,000 |
| Gia cường sát-xi Hồ sơ thiết kế (gắn cẩu) |
200,000,000 |
| CỘNG | 3,250,000,000 |
| * Giá trên đã bao gồm thuế VAT | |
| VI. PHÍ & LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XE (VND) | |
| Thuế trước bạ 2% | 65,000,000 |
| Phí đường bộ 01 năm | 12,480,000 |
| Bảo hiểm dân sự bắt buộc | 3,520,000 |
| Đăng ký, đăng kiểm | 5,000,000 |
| Thiết bị định vị & phù hiệu vận tải | 5,000,000 |
| CỘNG | 91,000,000 |
| TỔNG CỘNG | 3,341,000,000 |
| Ngân hàng hỗ trợ ~ 70% | 2,338,700,000 |
| Bảo hiểm vật chất xe (bắt buộc) | 55,250,000 |
| CHUẨN BỊ TÀI CHÍNH | 1,057,550,000 |
Bảng chào giá có hiệu lực trong 30 ngày.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr.Tuấn 0908 06 16 88
Chân thành cảm ơn và rất hân hạnh được phục vụ quý khách !
Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2026.
| Tên | Đánh Giá | Người Bán | Giá |
|---|---|---|---|
|
Đặng Văn Lâm
Quản lý logistics
|
Phụ Tùng Phát Đạt | 2,15 Tỷ | |
|
Mạc Hồng Quân
Trưởng phòng KD
|
Đại Lý Trường Lộc | 2,15 Tỷ | |
|
Phạm Tuấn Anh
Chủ doanh nghiệp
|
Auto Parts 24h | 2,15 Tỷ | |
|
Nguyễn Văn Toàn
Chủ hợp tác xã
|
Phụ Tùng Thành Vinh | 2,15 Tỷ | |
|
Nguyễn Công Phượng
Quản lý chi nhánh
|
Phụ Tùng Nam Bắc | 2,15 Tỷ |