TRƯỜNG THỊNH GLOBAL chuyên kinh doanh, thiết kế đóng mới, cải tạo các loại xe chuyên dùng hàng đầu Việt Nam. Trung tâm bảo hành tiêu chuẩn 3S, là đại lý ủy quyền phân phối cần thiết bị chuyên dùng cho chăn nuôi của hãng SENECA TANK, SOLIMAR USA, WELGRO NETHERLAND.
| I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE MỚI 100% | ||
|---|---|---|
| 1. Loại hình: CBU (cabin sát-xi có buồng lái) nhập khẩu nguyên chiếc | ||
| Nhãn hiệu | CHENGLONG LZ1310H7FBT | |
| Kiểu cabin | Loại 02 giường nằm | |
| Số chỗ ngồi | 02 | |
| Hệ thống lái, công thức bánh xe | Tay lái thuận, 8 x 4 | |
| 2. Kích thước (mm) | ||
| Chiều dài cơ sở | 1.950 + 4900 + 1.350 | |
| Kích thước bao | Dài x Rộng x Cao | 11.850 x 2.500 x 3.630 |
| Vệt bánh xe | Trước / Sau | 2.050 / 1.860 |
| Kích thước lọt lòng thùng | Dài x Rộng x Cao | 9.650 |
| 3. Trọng lượng (KG) | ||
| Tự trọng | 10050 | |
| Tải trọng xe sát-xi | 19820 | |
| Tổng trọng tải cho phép tham gia giao thông | 30000 | |
| 4. Động cơ | ||
| Nhãn hiệu | YUCHAI YC6L330-50 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EU 5 | |
| Kiểu động cơ | Turbo tăng áp | |
| Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu điều khiển điện tử, có turbo tăng áp. | ||
| Dung tích xy lanh (cm3) | 8424 | |
| Đường kính xy lanh x Hành trình piston | 132x125 | |
| Tỷ số nén | 17/1 | |
| Công suất lớn nhất (ps/rpm) | 330/2.200 | |
| Moment xoắn lớn nhất (kg.m/rpm) | 1.400/1.400 | |
| Hệ thống điện | Ắc quy | 12VX2, 150AH |
| Máy phát | 24V-80A | |
| Máy khởi động | 24V-5.5KW | |
| 5. Hộp số | ||
| Số loại | 9JS135T-B | |
| Kiểu loại | Cơ khí trợ lực khí nén, 9 số tiến + 1 số lùi (2 tầng) | |
| 6. Trục xe | ||
| Cỡ lốp | 12R22.5 | |
| 7. Hệ thống phanh | ||
| Hoạt động | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê. | |
| 8. Hệ thống lái | ||
| Hoạt động | Trợ lực thủy lực | |
| Đường kính vô-lăng (mm) | 500 | |
| 9. Trang bị theo xe | ||
| Bình nhiên liệu (L) | 300 | |
| Trang bị tiêu chuẩn | Máy lạnh cabin, kính cửa chỉnh điện, chìa khóa tích hợp remote, màn hình DVD cảm ứng, kết nối Bluetooth + USB, khay cắm thẻ nhớ, cổng kết nối AUX. | |
| II. QUY CÁCH XI-TÉC CHỞ THỨC ĂN GIA SÚC | ||
| Kích thước xi-téc (DxRxC) mm | 8000 x 2400 x 2150/1250 | |
| Số ngăn phân cách trong xi-téc | 4 ngăn | |
| Tổng thể tích xi-téc (m3/kg) | 25.8/14.730 | |
| Trọng lượng bản thân xe có xi-téc (kg) | 15.140 | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 30.000 | |
| Tải trọng cho phép tham gia giao thông (kg) | 14.730 | |
| Khối lượng riêng cám áp dụng tính toán (kg/m3) | 570 | |
| Vỏ bồn | Inox 304 d=3mm | |
| Chân đế bồn | Inox 430 d=6mm | |
| Vách ngăn bồn | Inox 304 d=3mm | |
| Nắp bồn | Inox 304 d=3mm | |
| Mặt bích van xả cám | Inox 304 d=8mm | |
| Đường ống xả cám | Inox 304 d=3mm | |
| Đường ống dẫn khí | Inox 304 d=3mm | |
| Bơm thổi khí Nhật Bản sử dụng hệ thống truyền lực xe (PTO) | SHINMAYWA ARS125 - Japan | |
| Nhật Bản | ||
| Lưu lượng 14 m3/phút | ||
| Tốc độ : 1750 rpm/m | ||
| Áp suất max 98kpa | ||
| Trọng lượng: 180KG | ||
| Bơm thổi khí sử dụng điện 3 pha | Motor 3 pha Enertech 22 kw | |
| Van xả | Điều khiển khí nén | |
| Màu sơn | Theo logo đơn vị đầu tư | |
| III. GIÁ THÀNH (VNĐ) | ||
| CHENGLONG LZ1310H7FBT Model 2025 | 1,490,000,000 | |
| Xi-téc chở thức ăn gia súc Inox 304 sử dụng Mô tơ điện 3 pha 22Kw và PTO. | 850,000,000 | |
| Hồ sơ thiết kế đóng xi-téc chở thức ăn gia súc | - | |
| TỔNG | 2,340,000,000 | |
| (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) | ||
| IV. PHÍ & LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BẮT BUỘC (VNĐ) | ||
| Thuế trước bạ 2% | 46,800,000 | |
| Phí đường bộ 02 năm | 17,280,000 | |
| Bảo hiểm dân sự bắt buộc | 7,120,000 | |
| Đăng ký, đăng kiểm | 5,000,000 | |
| CỘNG | 76,200,000 | |
| TỔNG CỘNG | 2,416,200,000 | |
| Tên | Đánh Giá | Người Bán | Giá |
|---|---|---|---|
|
Tôn Thất Thuyết
Giám đốc vận tải
|
CarCare Pro | 2,15 Tỷ | |
|
Lê Tiến Dũng
Tài xế xe tải
|
Phụ Tùng Toàn Cầu | 2,15 Tỷ | |
|
Nguyễn Hoàng Đức
Tài xế dịch vụ
|
Gara ô tô Tiên Phong | 2,15 Tỷ | |
|
Trần Hữu Kiên
Giám đốc điều hành
|
Phụ Tùng Sao Việt | 2,15 Tỷ | |
|
Vũ Văn Thanh
Chủ xưởng đồng sơn
|
Auto Long Biên | 2,15 Tỷ |